Tabla de Tallas Bañadores PBT Mujer | |||
Talla | Altura (cm) | Cintura (cm) | Talla ESP |
10 | 135-145 | 45-50 | 32 |
12 | 145-152 | 50-55 | 34 |
14 | 152-160 | 55-65 | 36 |
XS | 155-165 | 65-70 | 38 |
S | 160-165 | 68-72 | 38-40 |
M | 165-170 | 70-75 | 40 |
L | 165-170 | 75-80 | 42 |
XL | 165-170 | 80-85 | 44 |
XXL | +170 | 85-90 | 46 |
Recuerde, la lycra PBT es de baja elasticidad. No cede con facilidad. Todos los modelos fabricados en PBT comprimen, si ud. no es nadador profesional y no esta acostumbrado a usar trajes de compresión, PIDA DOS TALLAS MAS.
Quiero compararme un gorro de natación, no se elegir entre talla S y L. Puede indicarme la diferencia entre dichas tallas, por favor? Gracias
Respuesta: Talla S: Medida de circunferencia cabeza hasta 55cm.
Talla L: Medida de circunferencia de cabeza por encima de 61cm
La talla M, de 55 a 61 esta agotada y no recibiremos reposición.